Airbus A321
Airbus A321-131
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Erlangen | Aktiv | D-AIRC | ||
| Lufthansa | Garmisch-Partenkirchen | Aktiv | D-AIRH | ||
| Lufthansa | Wismar | Geparkt | D-AIRR | ||
| Lufthansa | Regensburg | Aktiv | D-AIRT |
Airbus A321-231
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Iserlohn | Aktiv | D-AIDK | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDQ | |||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDX | |||
| D-AISC | |||||
| Lufthansa | Emden | Aktiv | D-AISK | ||
| Lufthansa | Arnsberg | Aktiv | D-AISL | ||
| D-AISR | |||||
| Lufthansa | Erbach/Odenwald | Aktiv | D-AIST | ||
| D-AISU | |||||
| Lufthansa | Eberswalde | Stillgelegt | D-AISZ |
Airbus A321-271NX
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Bielefeld | Aktiv | D-AIEB | ||
| D-AIEC | |||||
| Lufthansa | Düren | Aktiv | D-AIED | ||
| Lufthansa | Offenbach | Aktiv | D-AIEK | ||
| D-AIEM |