Airbus A321: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 5: | Line 5: | ||
|[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]] | |[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]] | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIRH-2017.jpg|100px]]||||||||[[D-AIRH]] | |[[file:D-AIRH-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Garmisch-Partenkirchen||Aktiv||[[D-AIRH]] | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIRR-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Wismar||Geparkt||[[D-AIRR]] | |[[file:D-AIRR-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Wismar||Geparkt||[[D-AIRR]] | ||
Revision as of 08:54, 19 May 2023
Airbus A321-131
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Erlangen | Aktiv | D-AIRC | ||
| Lufthansa | Garmisch-Partenkirchen | Aktiv | D-AIRH | ||
| Lufthansa | Wismar | Geparkt | D-AIRR | ||
| Lufthansa | Regensburg | Aktiv | D-AIRT |
Airbus A321-231
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Iserlohn | Aktiv | D-AIDK | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDQ | |||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDX | |||
| D-AISC | |||||
| Lufthansa | Emden | Aktiv | D-AISK | ||
| Lufthansa | Arnsberg | Aktiv | D-AISL | ||
| D-AISR | |||||
| D-AISU | |||||
| Lufthansa | Eberswalde | Stillgelegt | D-AISZ |
Airbus A321-271NX
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Bielefeld | Aktiv | D-AIEB | ||
| D-AIEC | |||||
| Lufthansa | Düren | Aktiv | D-AIED | ||
| Lufthansa | Offenbach | Aktiv | D-AIEK | ||
| D-AIEM |