Airbus A380: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 12: Line 12:
|[[file:D-AIME-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||Johannesburg||Ausgemustert||[[D-AIME]]
|[[file:D-AIME-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||Johannesburg||Ausgemustert||[[D-AIME]]
|-
|-
|[[file:D-AIMF-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Zürich||Stillgelegt||[[D-AIMF]]
|[[file:D-AIMF-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Zürich||Stillgelegt||[[D-AIMF]]
|-
|-
|[[file:D-AIMG-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||Wien||Stillgelegt||[[D-AIMG]]
|[[file:D-AIMG-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||Wien||Stillgelegt||[[D-AIMG]]

Latest revision as of 13:52, 7 January 2026

Call sign
Lufthansa Aktiv D-AIMA
Lufthansa Aktiv D-AIMB
Lufthansa Aktiv D-AIMC
Lufthansa Tokio Ausgemustert D-AIMD
Lufthansa Johannesburg Ausgemustert D-AIME
Lufthansa Zürich Stillgelegt D-AIMF
Lufthansa Wien Stillgelegt D-AIMG
Lufthansa New York Aktiv D-AIMH
Lufthansa Berlin Stillgelegt D-AIMI
Lufthansa Brüssel Verschrottet D-AIMJ
Lufthansa Aktiv D-AIMK
Lufthansa Aktiv D-AIML
Lufthansa Aktiv D-AIMM
Lufthansa Deutschland Aktiv D-AIMN