Airbus A380: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
|[[file:D-AIMH-2013.jpg|100px]]||Lufthansa||New York||Aktiv||[[D-AIMH]]
|[[file:D-AIMH-2013.jpg|100px]]||Lufthansa||New York||Aktiv||[[D-AIMH]]
|-
|-
|[[file:D-AIMI-2018.jpg|100px]]||[[D-AIMI]]
|[[file:D-AIMI-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-AIMI]]
|-
|[[file:D-AIMJ-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||Brüssel||Verschrottet||[[D-AIMJ]]
|-
|-
|[[file:D-AIML-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIML]]
|[[file:D-AIML-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIML]]

Revision as of 08:54, 24 September 2025

Call sign
Lufthansa Aktiv D-AIMA
D-AIMC
Lufthansa Tokio Ausgemustert D-AIMD
Lufthansa Johannesburg Ausgemustert D-AIME
Lufthansa Wien Stillgelegt D-AIMG
Lufthansa New York Aktiv D-AIMH
Lufthansa D-AIMI
Lufthansa Brüssel Verschrottet D-AIMJ
Lufthansa Aktiv D-AIML
Lufthansa Aktiv D-AIMM
Lufthansa Deutschland Aktiv D-AIMN