Boeing 747: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 24: | Line 24: | ||
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-ABYA-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-ABYA]] | |[[file:D-ABYA-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Brandenburg||Aktiv||[[D-ABYA]] | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-ABYC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-ABYC]] | |[[file:D-ABYC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Sachsen||Aktiv||[[D-ABYC]] | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-ABYD-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Mecklenburg-Vorpommern||Aktiv||[[D-ABYD]] | |[[file:D-ABYD-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Mecklenburg-Vorpommern||Aktiv||[[D-ABYD]] | ||
Revision as of 08:33, 8 October 2023
Boeing 747-430
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | D-ABVG | ||||
| Lufthansa | D-ABVM | ||||
| Lufthansa | D-ABVN | ||||
| Lufthansa | Köln | Geparkt | D-ABVR | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-ABVU | |||
| Lufthansa | Wolfsburg | Aktiv | D-ABVW | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-ABVX | |||
| Lufthansa | Aktiv | D-ABVZ |
Boeing 747-830
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Brandenburg | Aktiv | D-ABYA | ||
| Lufthansa | Sachsen | Aktiv | D-ABYC | ||
| Lufthansa | Mecklenburg-Vorpommern | Aktiv | D-ABYD | ||
| Lufthansa | Baden-Württemberg | Aktiv | D-ABYG | ||
| Lufthansa | Thüringen | D-ABYH | |||
| Lufthansa | Potsdam | Aktiv | D-ABYI | ||
| Lufthansa | Hannover | Aktiv | D-ABYJ | ||
| Lufthansa | Hessen | Aktiv | D-ABYL | ||
| Lufthansa | Bayern | Aktiv | D-ABYM | ||
| Lufthansa | Niedersachsen | Aktiv | D-ABYN | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-ABYO | |||
| Lufthansa | Schleswig-Holstein | Aktiv | D-ABYQ | ||
| Lufthansa | Dresden | Aktiv | D-ABYS | ||
| Lufthansa | Köln | Aktiv | D-ABYU |