D-AILN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
'''Motor''': 2 x CFMI CFM56-5A5 | '''Motor''': 2 x CFMI CFM56-5A5 | ||
===Geschichte=== | |||
* 12. September 1997 Lufthansa | |||
* 5. Juni 2001 Air Malta | |||
* 5. November 2001 LUfthansa | |||
* 31. Oktober 2004 Germanwings | |||
* 27. August 2007 Lufthansa | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Line 20: | Line 27: | ||
File:D-AILN-2022.jpg|2022 in FRA | File:D-AILN-2022.jpg|2022 in FRA | ||
File:D-AILN-2020.jpg|2020 in FRA | File:D-AILN-2020.jpg|2020 in FRA | ||
File:D-AILN- | File:D-AILN-2016.jpg|2016 in FRA | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 19:06, 29 September 2023
In Dienst gestellt: 12. September 1997
Ausgemustert: -
Typ: Airbus A319-114
Taufname: Idar-Oberstein
Status: Aktiv
Technische Daten
Seriennummer: 700
Erstflug: 10. Juli 1997
Motor: 2 x CFMI CFM56-5A5
Geschichte
- 12. September 1997 Lufthansa
- 5. Juni 2001 Air Malta
- 5. November 2001 LUfthansa
- 31. Oktober 2004 Germanwings
- 27. August 2007 Lufthansa
-
2023 in FRA
-
2022 in FRA
-
2020 in FRA
-
2016 in FRA