Airbus A380: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
|[[file:D-AIMB-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIMB]]
|[[file:D-AIMB-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIMB]]
|-
|-
|[[file:D-AIMC-2017.jpg|100px]]||[[D-AIMC]]
|[[file:D-AIMC-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIMC]]
|-
|-
|[[file:D-AIMD-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||Tokio||Ausgemustert||[[D-AIMD]]
|[[file:D-AIMD-2016.jpg|100px]]||Lufthansa||Tokio||Ausgemustert||[[D-AIMD]]

Revision as of 12:02, 8 October 2025

Call sign
Lufthansa Aktiv D-AIMA
Lufthansa Aktiv D-AIMB
Lufthansa Aktiv D-AIMC
Lufthansa Tokio Ausgemustert D-AIMD
Lufthansa Johannesburg Ausgemustert D-AIME
Lufthansa Wien Stillgelegt D-AIMG
Lufthansa New York Aktiv D-AIMH
Lufthansa D-AIMI
Lufthansa Brüssel Verschrottet D-AIMJ
Lufthansa Aktiv D-AIML
Lufthansa Aktiv D-AIMM
Lufthansa Deutschland Aktiv D-AIMN