Airbus A319: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-AILI-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Bad Nauheim||Aktiv||[[D-AILI]] | |[[file:D-AILI-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Bad Nauheim||Aktiv||[[D-AILI]] | ||
|- | |||
|[[file:D-AILK-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||Aschaffenburg||Aktiv||[[D-AILI]] | |||
|- | |- | ||
|[[file:D-AILL-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Marburg||Aktiv||[[D-AILL]] | |[[file:D-AILL-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Marburg||Aktiv||[[D-AILL]] | ||
Revision as of 06:24, 18 July 2025
Airbus A319-112
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Aktiv | D-AIBA | |||
| Lufthansa | Aalen | Aktiv | D-AIBB | ||
| Lufthansa | Siegburg | Aktiv | D-AIBC | ||
| Lufthansa | Schönefeld | Aktiv | D-AIBE | ||
| Lufthansa | Sinsheim | Aktiv | D-AIBF | ||
| Lufthansa | Kirchheim unter Teck | Aktiv | D-AIBG | ||
| Lufthansa | Herborn | Aktiv | D-AIBH | ||
| Lufthansa | Frankenthal | Aktiv | D-AIBI | ||
| Lufthansa | Lorsch | Aktiv | D-AIBJ |
Airbus A319-114
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Frankfurt (Oder) | Aktiv | D-AILA | ||
| Lufthansa | Rüsselsheim | Aktiv | D-AILC | ||
| Lufthansa | Dinkelsbühl | Aktiv | D-AILD | ||
| Lufthansa | Kelsterbach | Aktiv | D-AILE | ||
| Lufthansa | Neumarkt I.d. Oberpfalz | Aktiv | D-AILF | ||
| Lufthansa | Goch | Aktiv | D-AILH | ||
| Lufthansa | Bad Nauheim | Aktiv | D-AILI | ||
| Lufthansa | Aschaffenburg | Aktiv | D-AILI | ||
| Lufthansa | Marburg | Aktiv | D-AILL | ||
| LUfthansa | Friedrichshafen | Aktiv | D-AILM | ||
| Lufthansa | Idar-Oberstein | Aktiv | D-AILN | ||
| Lufthansa CityLine | Heide | Aktiv | D-AILS | ||
| Lufthansa CityLine | Straubing | Aktiv | D-AILT | ||
| Lufthansa | Verden | Aktiv | D-AILU |
Airbus A319-231
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eurowings | Aktiv | D-AGWH |