Airbus A319: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIBC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Siegburg||Aktiv||[[D-AIBC]] | |[[file:D-AIBC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Siegburg||Aktiv||[[D-AIBC]] | ||
|- | |||
|[[file:D-AIBE-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Schönefeld||Aktiv||[[D-AIBE]] | |||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIBF-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Sinsheim||Aktiv||[[D-AIBF]] | |[[file:D-AIBF-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Sinsheim||Aktiv||[[D-AIBF]] | ||
Revision as of 14:10, 20 May 2025
Airbus A319-112
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Aktiv | D-AIBA | |||
| Lufthansa | Aalen | Aktiv | D-AIBB | ||
| Lufthansa | Siegburg | Aktiv | D-AIBC | ||
| Lufthansa | Schönefeld | Aktiv | D-AIBE | ||
| Lufthansa | Sinsheim | Aktiv | D-AIBF | ||
| Lufthansa | Kirchheim unter Teck | Aktiv | D-AIBG | ||
| Lufthansa | Herborn | Aktiv | D-AIBH | ||
| Lufthansa | Frankenthal | Aktiv | D-AIBI | ||
| Lufthansa | Lorsch | Aktiv | D-AIBJ |
Airbus A319-114
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Frankfurt (Oder) | Aktiv | D-AILA | ||
| Lufthansa | Rüsselsheim | Aktiv | D-AILC | ||
| Lufthansa | Dinkelsbühl | Aktiv | D-AILD | ||
| Lufthansa | Kelsterbach | Aktiv | D-AILE | ||
| Lufthansa | Neumarkt I.d. Oberpfalz | Aktiv | D-AILF | ||
| Lufthansa | Goch | Aktiv | D-AILH | ||
| Lufthansa | Bad Nauheim | Aktiv | D-AILI | ||
| Lufthansa | Marburg | Aktiv | D-AILL | ||
| LUfthansa | Friedrichshafen | Aktiv | D-AILM | ||
| Lufthansa | Idar-Oberstein | Aktiv | D-AILN | ||
| D-AILS | |||||
| Lufthansa CityLine | Straubing | Aktiv | D-AILT | ||
| Lufthansa | Verden | Aktiv | D-AILU |
Airbus A319-231
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eurowings | Aktiv | D-AGWH |