Airbus A321: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| | {| | ||
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ||
|- | |||
|[[file:D-AIRA-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Finkenwerder||Aktiv||[[D-AIRA]] | |||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]] | |[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]] | ||
Revision as of 20:01, 6 October 2023
Airbus A321-131
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Finkenwerder | Aktiv | D-AIRA | ||
| Lufthansa | Erlangen | Aktiv | D-AIRC | ||
| Lufthansa | Kempten | Aktiv | D-AIRF | ||
| Lufthansa | Garmisch-Partenkirchen | Aktiv | D-AIRH | ||
| Lufthansa | Kulmbach | Aktiv | D-AIRL | ||
| Lufthansa | Wismar | Geparkt | D-AIRR | ||
| Lufthansa | Regensburg | Aktiv | D-AIRT | ||
| Lufthansa | Würzburg | Aktiv | D-AIRU | ||
| Lufthansa | Flensburg | Aktiv | D-AIRY |
Airbus A321-231
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Bayreuth | Aktiv | D-AIDB | ||
| Lufthansa | Iserlohn | Aktiv | D-AIDK | ||
| Lufthansa | Reutlingen | Aktiv | D-AIDL | ||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDQ | |||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDW | |||
| Lufthansa | Aktiv | D-AIDX | |||
| Lufthansa | Speyer | Stillgelegt | D-AISC | ||
| Lufthansa | Wetzlar | Aktiv | D-AISH | ||
| Lufthansa | Bergheim | Aktiv | D-AISI | ||
| Lufthansa | Emden | Aktiv | D-AISK | ||
| Lufthansa | Arnsberg | Aktiv | D-AISL | ||
| Lufthansa | Rosenheim | Aktiv | D-AISP | ||
| Lufthansa | Donauwörth | Aktiv | D-AISR | ||
| Lufthansa | Erbach/Odenwald | Aktiv | D-AIST | ||
| Lufthansa | Nördlingen | Aktiv | D-AISU | ||
| Lufthansa | Stade | Aktiv | D-AISW | ||
| Lufthansa | Celle | Aktiv | D-AISX | ||
| Lufthansa | Eberswalde | Stillgelegt | D-AISZ |
Airbus A321-271NX
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Bielefeld | Aktiv | D-AIEB | ||
| D-AIEC | |||||
| Lufthansa | Düren | Aktiv | D-AIED | ||
| Lufthansa | Offenbach | Aktiv | D-AIEK | ||
| Lufthansa | Hamm | Aktiv | D-AIEM | ||
| Lufthansa | Munster | Aktiv | D-AIEQ |