Airbus A321: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 20: Line 20:
|[[file:D-AIRD-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Coburg||Verschrottet||[[D-AIRD]]
|[[file:D-AIRD-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Coburg||Verschrottet||[[D-AIRD]]
|-
|-
|[[file:D-AIRF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kempten||Aktiv||[[D-AIRF]]
|[[file:D-AIRF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kempten||Geparkt||[[D-AIRF]]
|-
|-
|[[file:D-AIRH-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Garmisch-Partenkirchen||Aktiv||[[D-AIRH]]
|[[file:D-AIRH-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Garmisch-Partenkirchen||Aktiv||[[D-AIRH]]
Line 40: Line 40:
|[[file:D-AIRS-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Husum||Aktiv||[[D-AIRS]]
|[[file:D-AIRS-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Husum||Aktiv||[[D-AIRS]]
|-
|-
|[[file:D-AIRT-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Regensburg||Aktiv||[[D-AIRT]]
|[[file:D-AIRT-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Regensburg||Aktiv||[[D-AIRT]]
|-
|-
|[[file:D-AIRU-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Würzburg||Aktiv||[[D-AIRU]]
|[[file:D-AIRU-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Würzburg||Aktiv||[[D-AIRU]]
Line 46: Line 46:
|[[file:D-AIRW-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Heilbronn||Aktiv||[[D-AIRW]]
|[[file:D-AIRW-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Heilbronn||Aktiv||[[D-AIRW]]
|-
|-
|[[file:D-AIRY-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Flensburg||Aktiv (Geparkt)||[[D-AIRY]]
|[[file:D-AIRY-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Flensburg||Aktiv||[[D-AIRY]]
|}
|}


Line 92: Line 92:
|[[file:D-AIDV-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIDV]]
|[[file:D-AIDV-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIDV]]
|-
|-
|[[file:D-AIDW-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIDW]]
|[[file:D-AIDW-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Baden-Baden||Aktiv||[[D-AIDW]]
|-
|-
|[[file:D-AIDX-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIDX]]
|[[file:D-AIDX-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Siegen||Aktiv||[[D-AIDX]]
|-
|-
|[[file:D-AISB-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Hameln||Aktiv||[[D-AISB]]
|[[file:D-AISB-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Hameln||Aktiv||[[D-AISB]]

Latest revision as of 13:03, 8 June 2026

Airbus A321-111

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Salzkammergut Aktiv OE-LBA
Austrian Airlines Pinzgau Aktiv OE-LBB
Austrian Airlines Südtirol Aktiv OE-LBC

Airbus A321-131

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Finkenwerder Aktiv D-AIRA
Lufthansa Erlangen Aktiv D-AIRC
Lufthansa Coburg Verschrottet D-AIRD
Lufthansa Kempten Geparkt D-AIRF
Lufthansa Garmisch-Partenkirchen Aktiv D-AIRH
Lufthansa Freudenstadt/Schwarzwald Geparkt D-AIRK
Lufthansa Kulmbach Aktiv D-AIRL
Lufthansa Aktiv D-AIRM
Lufthansa Kaiserslautern Aktiv D-AIRN
Lufthansa Konstanz Aktiv D-AIRO
Lufthansa Lüneburg Aktiv D-AIRP
Lufthansa Wismar Aktiv D-AIRR
Lufthansa Husum Aktiv D-AIRS
Lufthansa Regensburg Aktiv D-AIRT
Lufthansa Würzburg Aktiv D-AIRU
Lufthansa Heilbronn Aktiv D-AIRW
Lufthansa Flensburg Aktiv D-AIRY

Airbus A321-211

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Wachau Aktiv OE-LBE

Airbus A321-231

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bayreuth Aktiv D-AIDB
Lufthansa Bamberg Aktiv D-AIDC
Lufthansa Wilhelmshaven Aktiv D-AIDD
Lufthansa Dessau Aktiv D-AIDE
Lufthansa Worms Aktiv D-AIDF
Lufthansa Esslingen Aktiv D-AIDG
Lufthansa Hildesheim Aktiv D-AIDH
Lufthansa Salzgitter Aktiv D-AIDI
Lufthansa Remscheid Aktiv D-AIDJ
Lufthansa Iserlohn Aktiv D-AIDK
Lufthansa Reutlingen Aktiv D-AIDL
Lufthansa Recklinghausen Aktiv D-AIDM
Lufthansa Neumünster Aktiv D-AIDN
Eurowings Aktiv D-AIDQ
Eurowings Aktiv D-AIDU
Lufthansa Aktiv D-AIDV
Lufthansa Baden-Baden Aktiv D-AIDW
Lufthansa Siegen Aktiv D-AIDX
Lufthansa Hameln Aktiv D-AISB
Lufthansa Speyer Aktiv D-AISC
Lufthansa Chemnitz Aktiv D-AISD
Lufthansa Lippstadt Aktiv D-AISF
Lufthansa Dormagen Aktiv D-AISG
Lufthansa Wetzlar Aktiv D-AISH
Lufthansa Bergheim Aktiv D-AISI
Lufthansa Gütersloh Aktiv D-AISJ
Lufthansa Emden Aktiv D-AISK
Lufthansa Arnsberg Aktiv D-AISL
Lufthansa Göppingen Aktiv D-AISN
Lufthansa Bocholt Aktiv D-AISO
Lufthansa Rosenheim Aktiv D-AISP
Lufthansa Lindau Aktiv D-AISQ
Lufthansa Donauwörth Aktiv D-AISR
Lufthansa Erbach/Odenwald Aktiv D-AIST
Lufthansa Nördlingen Aktiv D-AISU
Lufthansa Bingen am Rhein Aktiv D-AISV
Lufthansa Stade Aktiv D-AISW
Lufthansa Celle Aktiv D-AISX
Lufthansa Eberswalde Aktiv D-AISZ

Airbus A321-271NX

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bielefeld Aktiv D-AIEB
Lufthansa Cottbus Aktiv D-AIEC
Lufthansa Düren Aktiv D-AIED
Lufthansa Minden Aktiv D-AIEE
Lufthansa Forchheim Aktiv D-AIEF
Lufthansa Offenbach Aktiv D-AIEK
Lufthansa Hamm Aktiv D-AIEM
Lufthansa Neuss Aktiv D-AIEN
Lufthansa Hagen Aktiv D-AIEO
Lufthansa Augsburg Aktiv D-AIEP
Lufthansa Munster Aktiv D-AIEQ