Airbus A320: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
 
(49 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 21: Line 21:
|[[file:D-AIPZ-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Erfurt||verschrotet||[[D-AIPZ]]
|[[file:D-AIPZ-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Erfurt||verschrotet||[[D-AIPZ]]
|-
|-
|[[file:D-AIQA-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||-||verschrotet||[[D-AIQA]]
|[[file:D-AIQA-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||-||verschrotet||[[D-AIQA]]
|-
|-
|[[file:D-AIQD-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Jena||Stillgelegt||[[D-AIQD]]
|[[file:D-AIQD-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Jena||Stillgelegt||[[D-AIQD]]
Line 40: Line 40:
|[[file:D-AIUA-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Köthen (Anhalt)||Aktiv||[[D-AIUA]]
|[[file:D-AIUA-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Köthen (Anhalt)||Aktiv||[[D-AIUA]]
|-
|-
|[[file:D-AIUB-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Rendsburg||Aktiv||[[D-AIUB]]
|[[file:D-AIUB-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Rendsburg||Aktiv||[[D-AIUB]]
|-
|-
|[[file:D-AIUC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUC]]
|[[file:D-AIUC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUC]]
Line 50: Line 50:
|[[file:D-AIUF-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUF]]
|[[file:D-AIUF-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUF]]
|-
|-
|[[file:D-AIUG-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUG]]
|[[file:D-AIUG-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUG]]
|-
|-
|[[file:D-AIUH-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Troisdorf||Aktiv||[[D-AIUH]]
|[[file:D-AIUH-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Troisdorf||Aktiv||[[D-AIUH]]
|-
|-
|[[file:D-AIUI-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUI]]
|[[file:D-AIUI-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUI]]
Line 60: Line 60:
|[[file:D-AIUK-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Rügen||Aktiv||[[D-AIUK]]
|[[file:D-AIUK-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Rügen||Aktiv||[[D-AIUK]]
|-
|-
|[[file:D-AIUL-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUL]]
|[[file:D-AIUL-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUL]]
|-
|-
|[[file:D-AIUM-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUM]]
|[[file:D-AIUM-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUM]]
Line 69: Line 69:
|-
|-
|[[file:D-AIUP-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUP]]
|[[file:D-AIUP-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIUP]]
|-
|[[file:D-AIUQ-2022.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUQ]]
|-
|-
|[[file:D-AIUR-2025.JPG|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUR]]
|[[file:D-AIUR-2025.JPG|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUR]]
Line 76: Line 78:
|[[file:D-AIUT-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUT]]
|[[file:D-AIUT-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUT]]
|-
|-
|[[file:D-AIUW-2022.jpg|100px]]||||||||[[D-AIUW]]
|[[file:D-AIUW-2022.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUW]]
|-
|-
|[[file:D-AIUX-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUX]]
|[[file:D-AIUX-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUX]]
|-
|-
|[[file:D-AIUY-2025.JPG|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUY]]
|[[file:D-AIUY-2026.JPG|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUY]]
|-
|-
|[[file:D-AIUZ-2023.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUZ]]
|[[file:D-AIUZ-2023.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIUZ]]
|-
|-
|[[file:D-AIWA-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIWA]]
|[[file:D-AIWA-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIWA]]
|-
|-
|[[file:D-AIWB-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIWB]]
|[[file:D-AIWB-2024.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIWB]]
|-
|[[file:D-AIWC-2021.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIWC]]
|-
|-
|[[file:D-AIWD-2019.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIWD]]
|[[file:D-AIWD-2019.jpg|100px]]||Discover Airlines||||Aktiv||[[D-AIWD]]
Line 94: Line 98:
|[[file:D-AIWG-2025.JPG|100px]]||Discover Airlines||-||Aktiv||[[D-AIWG]]
|[[file:D-AIWG-2025.JPG|100px]]||Discover Airlines||-||Aktiv||[[D-AIWG]]
|-
|-
|[[file:D-AIWI-2024.JPG|100px]]||Lufthansa||Langenhagen||Aktiv||[[D-AIWI]]
|[[file:D-AIWH-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Gummersbach||Aktiv||[[D-AIWH]]
|-
|[[file:D-AIWI-2024.JPG|100px]]||Discover Airlines||-||Aktiv||[[D-AIWI]]
|-
|-
|[[file:D-AIWJ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Stralsund||Aktiv||[[D-AIWJ]]
|[[file:D-AIWJ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Stralsund||Aktiv||[[D-AIWJ]]
|-
|[[file:D-AIWK-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Weiden in der Oberpfalz||Aktiv||[[D-AIWK]]
|-
|-
|[[file:D-AIZA-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Trier||Aktiv||[[D-AIZA]]
|[[file:D-AIZA-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Trier||Aktiv||[[D-AIZA]]
Line 110: Line 118:
|[[file:D-AIZF-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Fulda||Aktiv||[[D-AIZF]]
|[[file:D-AIZF-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Fulda||Aktiv||[[D-AIZF]]
|-
|-
|[[file:D-AIZG-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Sindelfingen||Aktiv||[[D-AIZG]]
|[[file:D-AIZG-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Sindelfingen||Aktiv||[[D-AIZG]]
|-
|-
|[[file:D-AIZH-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Ahlen||Aktiv||[[D-AIZH]]
|[[file:D-AIZH-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Ahlen||Aktiv||[[D-AIZH]]
Line 128: Line 136:
|[[file:D-AIZP-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Plauen||Aktiv||[[D-AIZP]]
|[[file:D-AIZP-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Plauen||Aktiv||[[D-AIZP]]
|-
|-
|[[file:D-AIZQ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIZQ]]
|[[file:D-AIZQ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Detmold||Aktiv||[[D-AIZQ]]
|-
|-
|[[file:D-AIZS-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Hanau||Aktiv||[[D-AIZR]]
|[[file:D-AIZR-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Hanau||Aktiv||[[D-AIZR]]
|-
|-
|[[file:D-AIZS-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Paderborn||Aktiv||[[D-AIZS]]
|[[file:D-AIZS-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Paderborn||Aktiv||[[D-AIZS]]
Line 145: Line 153:
|-
|-
|[[file:HB-IJX-2016.jpg|100px]]||Swiss||Bulle||Verkauft||[[HB-IJX]]
|[[file:HB-IJX-2016.jpg|100px]]||Swiss||Bulle||Verkauft||[[HB-IJX]]
|-
|[[file:HB-JLP-2019.jpg|100px]]||Swiss||Allschwil||Aktiv||[[HB-JLP]]
|-
|-
|[[file:OE-LBJ-2023.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Hohe Tauern||Aktiv||[[OE-LBJ]]
|[[file:OE-LBJ-2023.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Hohe Tauern||Aktiv||[[OE-LBJ]]
Line 162: Line 172:
|[[file:OE-LBT-2025.JPG|100px]]||Austrian Airlines||Wörthersee||Aktiv||[[OE-LBT]]
|[[file:OE-LBT-2025.JPG|100px]]||Austrian Airlines||Wörthersee||Aktiv||[[OE-LBT]]
|-
|-
|[[file:OE-LBU-2018.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Mühlviertel||Aktiv||[[OE-LBU]]
|[[file:OE-LBU-2022.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Mühlviertel||Aktiv||[[OE-LBU]]
|-
|-
|[[file:OE-LBV-2016.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Weinviertel||Aktiv||[[OE-LBV]]
|[[file:OE-LBV-2016.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Weinviertel||Aktiv||[[OE-LBV]]
Line 173: Line 183:
|-
|-
|[[file:OE-LBZ-2024.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Obertauern||Aktiv||[[OE-LBZ]]
|[[file:OE-LBZ-2024.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Obertauern||Aktiv||[[OE-LBZ]]
|-
|[[file:OE-LZB-2021.jpg|100px]]||Austrian Airlines||-||Aktiv||[[OE-LZB]]
|}
|}


Line 190: Line 202:
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|-
|[[file:D-AIJA-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bad Kissingen||Aktiv||[[D-AIJA]]
|[[file:D-AIJA-2025.JPG|100px]]||Lufthansa CityLines||Bad Kissingen||Aktiv||[[D-AIJA]]
|-
|-
|[[file:D-AIJB-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Eschwege||Aktiv||[[D-AIJB]]
|[[file:D-AIJB-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Eschwege||Geparkt||[[D-AIJB]]
|-
|-
|[[file:D-AIJC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Lünen||Aktiv||[[D-AIJC]]
|[[file:D-AIJC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Lünen||Aktiv||[[D-AIJC]]
|-
|-
|[[file:D-AIJD-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Gera||Aktiv||[[D-AIJD]]
|[[file:D-AIJD-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Gera||Aktiv||[[D-AIJD]]
|-
|[[file:D-AIJQ-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Meissen||Aktiv||[[D-AIJQ]]
|-
|-
|[[file:D-AINA-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Tuttlingen||Aktiv||[[D-AINA]]
|[[file:D-AINA-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Tuttlingen||Aktiv||[[D-AINA]]
|-
|-
|[[file:D-AINB-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINB]]
|[[file:D-AINB-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bruchsal||Aktiv||[[D-AINB]]
|-
|-
|[[file:D-AINC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINC]]
|[[file:D-AINC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Ilmenau||Aktiv||[[D-AINC]]
|-
|[[file:D-AIND-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Unna||Aktiv||[[D-AIND]]
|-
|-
|[[file:D-AINE-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINE]]
|[[file:D-AINE-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINE]]
|-
|-
|[[file:D-AINF-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINF]]
|[[file:D-AINF-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Rodgau||Aktiv||[[D-AINF]]
|-
|-
|[[file:D-AING-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AING]]
|[[file:D-AING-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Kerpen||Aktiv||[[D-AING]]
|-
|-
|[[file:D-AINH-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINH]]
|[[file:D-AINH-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINH]]
|-
|[[file:D-AINI-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINI]]
|-
|-
|[[file:D-AINJ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINJ]]
|[[file:D-AINJ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AINJ]]
Line 216: Line 234:
|[[file:D-AINK-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Heidenheim an der Brenz||Aktiv||[[D-AINK]]
|[[file:D-AINK-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Heidenheim an der Brenz||Aktiv||[[D-AINK]]
|-
|-
|[[file:D-AINL-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Weinheim an der Bergstraße||Aktiv||[[D-AINL]]
|[[file:D-AINL-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Weinheim an der Bergstraße||Aktiv||[[D-AINL]]
|-
|-
|[[file:D-AINM-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Freising||Aktiv||[[D-AINM]]
|[[file:D-AINM-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Freising||Aktiv||[[D-AINM]]
Line 222: Line 240:
|[[file:D-AINN-2024.JPG|100px]]||Lufthansa||Lahr / Schwarzwald||Aktiv||[[D-AINN]]
|[[file:D-AINN-2024.JPG|100px]]||Lufthansa||Lahr / Schwarzwald||Aktiv||[[D-AINN]]
|-
|-
|[[file:D-AINO-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Rastatt||Aktiv||[[D-AINO]]
|[[file:D-AINO-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Rastatt||Aktiv||[[D-AINO]]
|-
|[[file:D-AINP-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Lörrach||Geparkt||[[D-AINP]]
|-
|-
|[[file:D-AINP-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Lörrach||Aktiv||[[D-AINP]]
|[[file:D-AINQ-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Bad Homburg vor der Höhe||Aktiv||[[D-AINQ]]
|-
|[[file:D-AINR-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Landau in der Pfalz||Aktiv||[[D-AINR]]
|-
|-
|[[file:D-AINT-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Goslar||Aktiv||[[D-AINT]]
|[[file:D-AINT-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Goslar||Aktiv||[[D-AINT]]
Line 231: Line 253:
|-
|-
|[[file:D-AINV-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Erding||Aktiv||[[D-AINV]]
|[[file:D-AINV-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Erding||Aktiv||[[D-AINV]]
|-
|[[file:D-AINW-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Groß Gerau||Aktiv||[[D-AINW]]
|-
|-
|[[file:D-AINY-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Lingen||Aktiv||[[D-AINY]]
|[[file:D-AINY-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Lingen||Aktiv||[[D-AINY]]
|-
|-
|[[file:OE-LZO-2023.jpg|100px]]||Austrian Airlines||||Aktiv||[[OE-LZO]]
|[[file:OE-LZO-2023.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Seewinkel||Aktiv||[[OE-LZO]]
|}
|}
[[Category:Airbus]]
[[Category:Airbus]]
[[Category:Airbus A320]]
[[Category:Airbus A320]]

Latest revision as of 07:07, 8 June 2026

Airbus A320-211

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Freiburg in Breisgau verschrottet D-AIPD
Lufthansa Münster verschrottet D-AIPH
Lufthansa Stillgelegt D-AIPK
Lufthansa Ludwigshafen am Rhein verschrotet D-AIPL
Lufthansa Troisdorf verschrottet D-AIPM
Lufthansa Starnberg verschrotet D-AIPP
Lufthansa Kaufbeuren verschrotet D-AIPR
Lufthansa Augsburg verschrotet D-AIPS
Lufthansa Erfurt verschrotet D-AIPZ
Lufthansa - verschrotet D-AIQA
Lufthansa Jena Stillgelegt D-AIQD
Lufthansa Dessau verschrotet D-AIQH
Lufthansa Gotha Aktiv D-AIQT
Lufthansa Backnang Aktiv D-AIQU
Lufthansa Kleve Aktiv D-AIQW

Airbus A320-214

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Köthen (Anhalt) Aktiv D-AIUA
Lufthansa Rendsburg Aktiv D-AIUB
Lufthansa Aktiv D-AIUC
Lufthansa Aktiv D-AIUD
Lufthansa Aktiv D-AIUE
Lufthansa Aktiv D-AIUF
Lufthansa Aktiv D-AIUG
Lufthansa Troisdorf Aktiv D-AIUH
Lufthansa Aktiv D-AIUI
Lufthansa Aktiv D-AIUJ
Lufthansa Rügen Aktiv D-AIUK
Lufthansa Aktiv D-AIUL
Lufthansa Aktiv D-AIUM
Lufthansa Aktiv D-AIUN
Lufthansa Halberstadt Aktiv D-AIUO
Lufthansa Aktiv D-AIUP
Discover Airlines Aktiv D-AIUQ
Discover Airlines Aktiv D-AIUR
Eurowings Discover Aktiv D-AIUS
Discover Airlines Aktiv D-AIUT
Discover Airlines Aktiv D-AIUW
Discover Airlines Aktiv D-AIUX
Discover Airlines Aktiv D-AIUY
Discover Airlines Aktiv D-AIUZ
Lufthansa Aktiv D-AIWA
Discover Airlines Aktiv D-AIWB
Discover Airlines Aktiv D-AIWC
Discover Airlines Aktiv D-AIWD
Discover Airlines Bruchsal Aktiv D-AIWF
Discover Airlines - Aktiv D-AIWG
Lufthansa Gummersbach Aktiv D-AIWH
Discover Airlines - Aktiv D-AIWI
Lufthansa Stralsund Aktiv D-AIWJ
Lufthansa Weiden in der Oberpfalz Aktiv D-AIWK
Lufthansa Trier Aktiv D-AIZA
Lufthansa Norderstedt Aktiv D-AIZB
Lufthansa Büdingen Aktiv D-AIZC
Lufthansa Schwäbisch Gmünd Aktiv D-AIZD
Lufthansa Eisenach Aktiv D-AIZE
Lufthansa Fulda Aktiv D-AIZF
Lufthansa Sindelfingen Aktiv D-AIZG
Lufthansa Ahlen Aktiv D-AIZH
Lufthansa Böblingen Aktiv D-AIZI
Lufthansa Herford Aktiv D-AIZJ
Lufthansa Esslingen Transferiert zu OE-LBZ D-AIZL
Lufthansa Aktiv D-AIZM
Lufthansa Aktiv D-AIZN
Lufthansa Leinfelden-Echterdingen Aktiv D-AIZO
Lufthansa Plauen Aktiv D-AIZP
Lufthansa Detmold Aktiv D-AIZQ
Lufthansa Hanau Aktiv D-AIZR
Lufthansa Paderborn Aktiv D-AIZS
Lufthansa Aktiv D-AIZT
Lufthansa Wesel Aktiv D-AIZW
Lufthansa Buxtehude Aktiv D-AIZX
Lufthansa Limburg Aktiv D-AIZY
Lufthansa Viernheim Aktiv D-AIZZ
Swiss Bulle Verkauft HB-IJX
Swiss Allschwil Aktiv HB-JLP
Austrian Airlines Hohe Tauern Aktiv OE-LBJ
Austrian Airlines Ausseerland Aktiv OE-LBL
Austrian Airlines Arlberg Aktiv OE-LBM
Austrian Airlines Pyhrn-Eisenwurzen Aktiv OE-LBO
Austrian Airlines Neusiedlersee Aktiv OE-LBP
Austrian Airlines Wienerwald Aktiv OE-LBQ
Austrian Airlines Bregenzer Wald Aktiv OE-LBR
Austrian Airlines Wörthersee Aktiv OE-LBT
Austrian Airlines Mühlviertel Aktiv OE-LBU
Austrian Airlines Weinviertel Aktiv OE-LBV
Austrian Airlines Innviertel Aktiv OE-LBW
Austrian Airlines Mostviertel Verkauft OE-LBX
Austrian Airlines Carnuntum Aktiv OE-LBY
Austrian Airlines Obertauern Aktiv OE-LBZ
Austrian Airlines - Aktiv OE-LZB

Airbus A320-216

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Aktiv OE-LXA
Austrian Airlines Aktiv OE-LXC
Austrian Airlines Aktiv OE-LXE

Airbus A320-271N

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa CityLines Bad Kissingen Aktiv D-AIJA
Lufthansa Eschwege Geparkt D-AIJB
Lufthansa Lünen Aktiv D-AIJC
Lufthansa Gera Aktiv D-AIJD
Lufthansa Meissen Aktiv D-AIJQ
Lufthansa Tuttlingen Aktiv D-AINA
Lufthansa Bruchsal Aktiv D-AINB
Lufthansa Ilmenau Aktiv D-AINC
Lufthansa Unna Aktiv D-AIND
Lufthansa Aktiv D-AINE
Lufthansa Rodgau Aktiv D-AINF
Lufthansa Kerpen Aktiv D-AING
Lufthansa Aktiv D-AINH
Lufthansa Aktiv D-AINI
Lufthansa Aktiv D-AINJ
Lufthansa Heidenheim an der Brenz Aktiv D-AINK
Lufthansa Weinheim an der Bergstraße Aktiv D-AINL
Lufthansa Freising Aktiv D-AINM
Lufthansa Lahr / Schwarzwald Aktiv D-AINN
Lufthansa Rastatt Aktiv D-AINO
Lufthansa Lörrach Geparkt D-AINP
Lufthansa Bad Homburg vor der Höhe Aktiv D-AINQ
Lufthansa Landau in der Pfalz Aktiv D-AINR
Lufthansa Goslar Aktiv D-AINT
Lufthansa Hof Aktiv D-AINU
Lufthansa Erding Aktiv D-AINV
Lufthansa Groß Gerau Aktiv D-AINW
Lufthansa Lingen Aktiv D-AINY
Austrian Airlines Seewinkel Aktiv OE-LZO