Airbus A321: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(143 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Airbus A321-111==
{|
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|[[file:OE-LBA-2022.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Salzkammergut||Aktiv||[[OE-LBA]]
|-
|[[file:OE-LBB-2024.JPG|100px]]||Austrian Airlines||Pinzgau||Aktiv||[[OE-LBB]]
|-
|[[file:OE-LBC-2019.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Südtirol||Aktiv||[[OE-LBC]]
|}
==Airbus A321-131==
==Airbus A321-131==
{|
{|
! !!Call sign!!
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|[[file:D-AIRA-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Finkenwerder||Aktiv||[[D-AIRA]]
|-
|[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]]
|-
|[[file:D-AIRD-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Coburg||Verschrottet||[[D-AIRD]]
|-
|[[file:D-AIRF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kempten||Geparkt||[[D-AIRF]]
|-
|[[file:D-AIRH-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Garmisch-Partenkirchen||Aktiv||[[D-AIRH]]
|-
|[[file:D-AIRK-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Freudenstadt/Schwarzwald||Geparkt||[[D-AIRK]]
|-
|[[file:D-AIRL-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Kulmbach||Aktiv||[[D-AIRL]]
|-
|[[file:D-AIRM-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIRM]]
|-
|[[file:D-AIRN-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Kaiserslautern||Aktiv||[[D-AIRN]]
|-
|[[file:D-AIRO-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Konstanz||Aktiv||[[D-AIRO]]
|-
|-
|[[file:D-AIRR-2018.jpg|100px]]||[[D-AIRR]]
|[[file:D-AIRP-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Lüneburg||Aktiv||[[D-AIRP]]
|-
|[[file:D-AIRR-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Wismar||Aktiv||[[D-AIRR]]
|-
|[[file:D-AIRS-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Husum||Aktiv||[[D-AIRS]]
|-
|[[file:D-AIRT-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Regensburg||Aktiv||[[D-AIRT]]
|-
|[[file:D-AIRU-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Würzburg||Aktiv||[[D-AIRU]]
|-
|[[file:D-AIRW-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Heilbronn||Aktiv||[[D-AIRW]]
|-
|[[file:D-AIRY-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Flensburg||Aktiv||[[D-AIRY]]
|}
 
==Airbus A321-211==
{|
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|[[file:OE-LBE-2017.jpg|100px]]||Austrian Airlines||Wachau||Aktiv||[[OE-LBE]]
|}
|}


==Airbus A321-231==
==Airbus A321-231==
{|
{|
! !!Call sign!!
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|[[file:D-AIDB-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Bayreuth||Aktiv||[[D-AIDB]]
|-
|[[file:D-AIDC-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bamberg||Aktiv||[[D-AIDC]]
|-
|[[file:D-AIDD-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Wilhelmshaven||Aktiv||[[D-AIDD]]
|-
|[[file:D-AIDE-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Dessau||Aktiv||[[D-AIDE]]
|-
|[[file:D-AIDF-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Worms||Aktiv||[[D-AIDF]]
|-
|[[file:D-AIDG-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Esslingen||Aktiv||[[D-AIDG]]
|-
|[[file:D-AIDH-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Hildesheim||Aktiv||[[D-AIDH]]
|-
|[[file:D-AIDI-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Salzgitter||Aktiv||[[D-AIDI]]
|-
|[[file:D-AIDJ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Remscheid||Aktiv||[[D-AIDJ]]
|-
|[[file:D-AIDK-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Iserlohn||Aktiv||[[D-AIDK]]
|-
|[[file:D-AIDL-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Reutlingen||Aktiv||[[D-AIDL]]
|-
|[[file:D-AIDM-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Recklinghausen||Aktiv||[[D-AIDM]]
|-
|[[file:D-AIDN-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Neumünster||Aktiv||[[D-AIDN]]
|-
|[[file:D-AIDQ-2018.jpg|100px]]||Eurowings||||Aktiv||[[D-AIDQ]]
|-
|[[file:D-AIDU-2019.jpg|100px]]||Eurowings||||Aktiv||[[D-AIDU]]
|-
|[[file:D-AIDV-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-AIDV]]
|-
|[[file:D-AIDW-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Baden-Baden||Aktiv||[[D-AIDW]]
|-
|[[file:D-AIDX-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Siegen||Aktiv||[[D-AIDX]]
|-
|[[file:D-AISB-2017.jpg|100px]]||Lufthansa||Hameln||Aktiv||[[D-AISB]]
|-
|[[file:D-AISC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Speyer||Aktiv||[[D-AISC]]
|-
|[[file:D-AISD-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Chemnitz||Aktiv||[[D-AISD]]
|-
|[[file:D-AISF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Lippstadt||Aktiv||[[D-AISF]]
|-
|[[file:D-AISG-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Dormagen||Aktiv||[[D-AISG]]
|-
|[[file:D-AISH-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Wetzlar||Aktiv||[[D-AISH]]
|-
|[[file:D-AISI-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bergheim||Aktiv||[[D-AISI]]
|-
|[[file:D-AISJ-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Gütersloh||Aktiv||[[D-AISJ]]
|-
|[[file:D-AISK-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Emden||Aktiv||[[D-AISK]]
|-
|[[file:D-AISL-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Arnsberg||Aktiv||[[D-AISL]]
|-
|[[file:D-AISN-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Göppingen||Aktiv||[[D-AISN]]
|-
|[[file:D-AISO-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bocholt||Aktiv||[[D-AISO]]
|-
|[[file:D-AISP-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Rosenheim||Aktiv||[[D-AISP]]
|-
|[[file:D-AISQ-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Lindau||Aktiv||[[D-AISQ]]
|-
|[[file:D-AISR-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Donauwörth||Aktiv||[[D-AISR]]
|-
|[[file:D-AIST-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Erbach/Odenwald||Aktiv||[[D-AIST]]
|-
|[[file:D-AISU-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Nördlingen||Aktiv||[[D-AISU]]
|-
|[[file:D-AISV-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Bingen am Rhein||Aktiv||[[D-AISV]]
|-
|[[file:D-AISW-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Stade||Aktiv||[[D-AISW]]
|-
|[[file:D-AISX-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Celle||Aktiv||[[D-AISX]]
|-
|[[file:D-AISZ-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Eberswalde||Aktiv||[[D-AISZ]]
|}
 
==Airbus A321-271NX==
{|
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|-
|[[file:D-AISK-2019.jpg|100px]]||[[D-AISK]]
|[[file:D-AIEB-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Bielefeld||Aktiv||[[D-AIEB]]
|-
|-
|[[file:D-AISR-2018.jpg|100px]]||[[D-AISR]]
|[[file:D-AIEC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Cottbus||Aktiv||[[D-AIEC]]
|-
|[[file:D-AIED-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Düren||Aktiv||[[D-AIED]]
|-
|[[file:D-AIEE-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Minden||Aktiv||[[D-AIEE]]
|-
|[[file:D-AIEF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Forchheim||Aktiv||[[D-AIEF]]
|-
|[[file:D-AIEK-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Offenbach||Aktiv||[[D-AIEK]]
|-
|[[file:D-AIEM-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Hamm||Aktiv||[[D-AIEM]]
|-
|[[file:D-AIEN-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Neuss||Aktiv||[[D-AIEN]]
|-
|[[file:D-AIEO-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Hagen||Aktiv||[[D-AIEO]]
|-
|[[file:D-AIEP-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Augsburg||Aktiv||[[D-AIEP]]
|-
|[[file:D-AIEQ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Munster||Aktiv||[[D-AIEQ]]
|}
|}


[[Category:Airbus]]
[[Category:Airbus]]
[[Category:Airbus A321]]
[[Category:Airbus A321]]

Latest revision as of 13:03, 8 June 2026

Airbus A321-111

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Salzkammergut Aktiv OE-LBA
Austrian Airlines Pinzgau Aktiv OE-LBB
Austrian Airlines Südtirol Aktiv OE-LBC

Airbus A321-131

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Finkenwerder Aktiv D-AIRA
Lufthansa Erlangen Aktiv D-AIRC
Lufthansa Coburg Verschrottet D-AIRD
Lufthansa Kempten Geparkt D-AIRF
Lufthansa Garmisch-Partenkirchen Aktiv D-AIRH
Lufthansa Freudenstadt/Schwarzwald Geparkt D-AIRK
Lufthansa Kulmbach Aktiv D-AIRL
Lufthansa Aktiv D-AIRM
Lufthansa Kaiserslautern Aktiv D-AIRN
Lufthansa Konstanz Aktiv D-AIRO
Lufthansa Lüneburg Aktiv D-AIRP
Lufthansa Wismar Aktiv D-AIRR
Lufthansa Husum Aktiv D-AIRS
Lufthansa Regensburg Aktiv D-AIRT
Lufthansa Würzburg Aktiv D-AIRU
Lufthansa Heilbronn Aktiv D-AIRW
Lufthansa Flensburg Aktiv D-AIRY

Airbus A321-211

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Wachau Aktiv OE-LBE

Airbus A321-231

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bayreuth Aktiv D-AIDB
Lufthansa Bamberg Aktiv D-AIDC
Lufthansa Wilhelmshaven Aktiv D-AIDD
Lufthansa Dessau Aktiv D-AIDE
Lufthansa Worms Aktiv D-AIDF
Lufthansa Esslingen Aktiv D-AIDG
Lufthansa Hildesheim Aktiv D-AIDH
Lufthansa Salzgitter Aktiv D-AIDI
Lufthansa Remscheid Aktiv D-AIDJ
Lufthansa Iserlohn Aktiv D-AIDK
Lufthansa Reutlingen Aktiv D-AIDL
Lufthansa Recklinghausen Aktiv D-AIDM
Lufthansa Neumünster Aktiv D-AIDN
Eurowings Aktiv D-AIDQ
Eurowings Aktiv D-AIDU
Lufthansa Aktiv D-AIDV
Lufthansa Baden-Baden Aktiv D-AIDW
Lufthansa Siegen Aktiv D-AIDX
Lufthansa Hameln Aktiv D-AISB
Lufthansa Speyer Aktiv D-AISC
Lufthansa Chemnitz Aktiv D-AISD
Lufthansa Lippstadt Aktiv D-AISF
Lufthansa Dormagen Aktiv D-AISG
Lufthansa Wetzlar Aktiv D-AISH
Lufthansa Bergheim Aktiv D-AISI
Lufthansa Gütersloh Aktiv D-AISJ
Lufthansa Emden Aktiv D-AISK
Lufthansa Arnsberg Aktiv D-AISL
Lufthansa Göppingen Aktiv D-AISN
Lufthansa Bocholt Aktiv D-AISO
Lufthansa Rosenheim Aktiv D-AISP
Lufthansa Lindau Aktiv D-AISQ
Lufthansa Donauwörth Aktiv D-AISR
Lufthansa Erbach/Odenwald Aktiv D-AIST
Lufthansa Nördlingen Aktiv D-AISU
Lufthansa Bingen am Rhein Aktiv D-AISV
Lufthansa Stade Aktiv D-AISW
Lufthansa Celle Aktiv D-AISX
Lufthansa Eberswalde Aktiv D-AISZ

Airbus A321-271NX

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bielefeld Aktiv D-AIEB
Lufthansa Cottbus Aktiv D-AIEC
Lufthansa Düren Aktiv D-AIED
Lufthansa Minden Aktiv D-AIEE
Lufthansa Forchheim Aktiv D-AIEF
Lufthansa Offenbach Aktiv D-AIEK
Lufthansa Hamm Aktiv D-AIEM
Lufthansa Neuss Aktiv D-AIEN
Lufthansa Hagen Aktiv D-AIEO
Lufthansa Augsburg Aktiv D-AIEP
Lufthansa Munster Aktiv D-AIEQ