Boeing 747: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
 
(38 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
|[[file:D-ABTK-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kiel||Aktiv||[[D-ABTK]]
|[[file:D-ABTK-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kiel||Aktiv||[[D-ABTK]]
|-
|-
|[[file:D-ABTL-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-ABTL]]
|[[file:D-ABTL-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABTL]]
|-
|-
|[[file:D-ABVK-2014.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-ABVK]]
|[[file:D-ABVK-2014.jpg|100px]]||Lufthansa||||||[[D-ABVK]]
|-
|-
|[[file:D-ABVL-2015.jpg|100px]]||Lufthansa|||München||Verschrottet|[[D-ABVL]]
|[[file:D-ABVL-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||München||Verschrottet||[[D-ABVL]]
|-
|-
|[[file:D-ABVM-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVM]]
|[[file:D-ABVM-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVM]]
Line 15: Line 15:
|[[file:D-ABVN-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||||Verschrottet||[[D-ABVN]]
|[[file:D-ABVN-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||||Verschrottet||[[D-ABVN]]
|-
|-
|[[file:D-ABVP-2015.jpg|100px]]||Lufthansa||||Verschrottet||[[D-ABVP]]
|[[file:D-ABVO-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Mühlheim an der Ruhr||Geparkt||[[D-ABVO]]
|-
|[[file:D-ABVP-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||||Verschrottet||[[D-ABVP]]
|-
|-
|[[file:D-ABVR-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Köln||Geparkt||[[D-ABVR]]
|[[file:D-ABVR-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Köln||Geparkt||[[D-ABVR]]
|-
|[[file:D-ABVS-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||||Geparkt||[[D-ABVS]]
|-
|[[file:D-ABVT-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||||Geparkt||[[D-ABVT]]
|-
|-
|[[file:D-ABVU-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVU]]
|[[file:D-ABVU-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVU]]
|-
|-
|[[file:D-ABVW-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Wolfsburg||Aktiv||[[D-ABVW]]
|[[file:D-ABVW-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Wolfsburg||Aktiv||[[D-ABVW]]
|-
|-
|[[file:D-ABVX-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVX]]
|[[file:D-ABVX-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVX]]
|-
|-
|[[file:D-ABVY-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVY]]
|[[file:D-ABVY-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVY]]
|-
|-
|[[file:D-ABVZ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVZ]]
|[[file:D-ABVZ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABVZ]]
|}
|}


Line 34: Line 40:
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!!
|-
|-
|[[file:D-ABYA-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Brandenburg||Aktiv||[[D-ABYA]]
|[[file:D-ABYA-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Brandenburg||Aktiv||[[D-ABYA]]
|-
|-
|[[file:D-ABYC-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Sachsen||Aktiv||[[D-ABYC]]
|[[file:D-ABYC-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Sachsen||Aktiv||[[D-ABYC]]
|-
|-
|[[file:D-ABYD-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Mecklenburg-Vorpommern||Aktiv||[[D-ABYD]]
|[[file:D-ABYD-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Mecklenburg-Vorpommern||Verkauft||[[D-ABYD]]
|-
|[[file:D-ABYF-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Sachsen-Anhalt||Aktiv||[[D-ABYF]]
|-
|-
|[[file:D-ABYG-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Baden-Württemberg||Aktiv||[[D-ABYG]]
|[[file:D-ABYG-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Baden-Württemberg||Aktiv||[[D-ABYG]]
Line 56: Line 64:
|[[file:D-ABYN-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Niedersachsen||Aktiv||[[D-ABYN]]
|[[file:D-ABYN-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Niedersachsen||Aktiv||[[D-ABYN]]
|-
|-
|[[file:D-ABYO-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABYO]]
|[[file:D-ABYO-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABYO]]
|-
|-
|[[file:D-ABYQ-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Schleswig-Holstein||Aktiv||[[D-ABYQ]]
|[[file:D-ABYP-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Nordrhein-Westfalen||Aktiv||[[D-ABYP]]
|-
|[[file:D-ABYQ-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Schleswig-Holstein||Aktiv||[[D-ABYQ]]
|-
|[[file:D-ABYR-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Bremen||Aktiv||[[D-ABYR]]
|-
|-
|[[file:D-ABYS-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Dresden||Aktiv||[[D-ABYS]]
|[[file:D-ABYS-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Dresden||Aktiv||[[D-ABYS]]
|-
|[[file:D-ABYT-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||||Aktiv||[[D-ABYT]]
|-
|-
|[[file:D-ABYU-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Köln||Aktiv||[[D-ABYU]]
|[[file:D-ABYU-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Köln||Aktiv||[[D-ABYU]]

Latest revision as of 18:53, 9 September 2026

Boeing 747-430

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Kiel Aktiv D-ABTK
Lufthansa Aktiv D-ABTL
Lufthansa D-ABVK
Lufthansa München Verschrottet D-ABVL
Lufthansa Aktiv D-ABVM
Lufthansa Verschrottet D-ABVN
Lufthansa Mühlheim an der Ruhr Geparkt D-ABVO
Lufthansa Verschrottet D-ABVP
Lufthansa Köln Geparkt D-ABVR
Lufthansa Geparkt D-ABVS
Lufthansa Geparkt D-ABVT
Lufthansa Aktiv D-ABVU
Lufthansa Wolfsburg Aktiv D-ABVW
Lufthansa Aktiv D-ABVX
Lufthansa Aktiv D-ABVY
Lufthansa Aktiv D-ABVZ

Boeing 747-830

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Brandenburg Aktiv D-ABYA
Lufthansa Sachsen Aktiv D-ABYC
Lufthansa Mecklenburg-Vorpommern Verkauft D-ABYD
Lufthansa Sachsen-Anhalt Aktiv D-ABYF
Lufthansa Baden-Württemberg Aktiv D-ABYG
Lufthansa Thüringen Aktiv D-ABYH
Lufthansa Potsdam Aktiv D-ABYI
Lufthansa Hannover Aktiv D-ABYJ
Lufthansa Rheinland-Pfalz Aktiv D-ABYK
Lufthansa Hessen Aktiv D-ABYL
Lufthansa Bayern Aktiv D-ABYM
Lufthansa Niedersachsen Aktiv D-ABYN
Lufthansa Aktiv D-ABYO
Lufthansa Nordrhein-Westfalen Aktiv D-ABYP
Lufthansa Schleswig-Holstein Aktiv D-ABYQ
Lufthansa Bremen Aktiv D-ABYR
Lufthansa Dresden Aktiv D-ABYS
Lufthansa Aktiv D-ABYT
Lufthansa Köln Aktiv D-ABYU