Airbus A321: Difference between revisions

From Lufthansa Planes
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 15: Line 15:
|-
|-
|[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]]
|[[file:D-AIRC-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Erlangen||Aktiv||[[D-AIRC]]
|-
|[[file:D-AIRD-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Coburg||Verschrottet||[[D-AIRD]]
|-
|-
|[[file:D-AIRF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kempten||Aktiv||[[D-AIRF]]
|[[file:D-AIRF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Kempten||Aktiv||[[D-AIRF]]
Line 28: Line 30:
|[[file:D-AIRN-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Kaiserslautern||Aktiv||[[D-AIRN]]
|[[file:D-AIRN-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Kaiserslautern||Aktiv||[[D-AIRN]]
|-
|-
|[[file:D-AIRO-2024.JPG|100px]]||Lufthansa||Konstanz||Aktiv||[[D-AIRO]]
|[[file:D-AIRO-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Konstanz||Aktiv||[[D-AIRO]]
|-
|-
|[[file:D-AIRP-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Lüneburg||Aktiv||[[D-AIRP]]
|[[file:D-AIRP-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Lüneburg||Aktiv||[[D-AIRP]]
Line 62: Line 64:
|[[file:D-AIDF-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Worms||Aktiv||[[D-AIDF]]
|[[file:D-AIDF-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Worms||Aktiv||[[D-AIDF]]
|-
|-
|[[file:D-AIDG-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Esslingen||Aktiv||[[D-AIDG]]
|[[file:D-AIDG-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Esslingen||Aktiv||[[D-AIDG]]
|-
|-
|[[file:D-AIDH-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Hildesheim||Aktiv||[[D-AIDH]]
|[[file:D-AIDH-2019.jpg|100px]]||Lufthansa||Hildesheim||Aktiv||[[D-AIDH]]
Line 72: Line 74:
|[[file:D-AIDK-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Iserlohn||Aktiv||[[D-AIDK]]
|[[file:D-AIDK-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Iserlohn||Aktiv||[[D-AIDK]]
|-
|-
|[[file:D-AIDL-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Reutlingen||Aktiv||[[D-AIDL]]
|[[file:D-AIDL-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Reutlingen||Aktiv||[[D-AIDL]]
|-
|-
|[[file:D-AIDM-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Recklinghausen||Aktiv||[[D-AIDM]]
|[[file:D-AIDM-2018.jpg|100px]]||Lufthansa||Recklinghausen||Aktiv||[[D-AIDM]]
Line 140: Line 142:
|-
|-
|[[file:D-AIED-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Düren||Aktiv||[[D-AIED]]
|[[file:D-AIED-2022.jpg|100px]]||Lufthansa||Düren||Aktiv||[[D-AIED]]
|-
|[[file:D-AIEE-2020.jpg|100px]]||Lufthansa||Minden||Aktiv||[[D-AIEE]]
|-
|-
|[[file:D-AIEF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Forchheim||Aktiv||[[D-AIEF]]
|[[file:D-AIEF-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Forchheim||Aktiv||[[D-AIEF]]
Line 151: Line 155:
|[[file:D-AIEO-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Hagen||Aktiv||[[D-AIEO]]
|[[file:D-AIEO-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Hagen||Aktiv||[[D-AIEO]]
|-
|-
|[[file:D-AIEP-2024.jpg|100px]]||Lufthansa||Augsburg||Aktiv||[[D-AIEP]]
|[[file:D-AIEP-2026.JPG|100px]]||Lufthansa||Augsburg||Aktiv||[[D-AIEP]]
|-
|-
|[[file:D-AIEQ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Munster||Aktiv||[[D-AIEQ]]
|[[file:D-AIEQ-2023.jpg|100px]]||Lufthansa||Munster||Aktiv||[[D-AIEQ]]

Latest revision as of 17:08, 17 April 2026

Airbus A321-111

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Pinzgau Aktiv OE-LBB
Austrian Airlines Südtirol Aktiv OE-LBC

Airbus A321-131

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Finkenwerder Aktiv D-AIRA
Lufthansa Erlangen Aktiv D-AIRC
Lufthansa Coburg Verschrottet D-AIRD
Lufthansa Kempten Aktiv D-AIRF
Lufthansa Garmisch-Partenkirchen Aktiv D-AIRH
Lufthansa Freudenstadt/Schwarzwald Aktiv D-AIRK
Lufthansa Kulmbach Aktiv D-AIRL
Lufthansa Aktiv D-AIRM
Lufthansa Kaiserslautern Aktiv D-AIRN
Lufthansa Konstanz Aktiv D-AIRO
Lufthansa Lüneburg Aktiv D-AIRP
Lufthansa Wismar Aktiv D-AIRR
Lufthansa Husum Aktiv D-AIRS
Lufthansa Regensburg Aktiv D-AIRT
Lufthansa Würzburg Aktiv D-AIRU
Lufthansa Flensburg Aktiv (Geparkt) D-AIRY

Airbus A321-211

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Austrian Airlines Wachau Aktiv OE-LBE

Airbus A321-231

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bayreuth Aktiv D-AIDB
Lufthansa Bamberg Aktiv D-AIDC
Lufthansa Dessau Aktiv D-AIDE
Lufthansa Worms Aktiv D-AIDF
Lufthansa Esslingen Aktiv D-AIDG
Lufthansa Hildesheim Aktiv D-AIDH
Lufthansa Salzgitter Aktiv D-AIDI
Lufthansa Remscheid Aktiv D-AIDJ
Lufthansa Iserlohn Aktiv D-AIDK
Lufthansa Reutlingen Aktiv D-AIDL
Lufthansa Recklinghausen Aktiv D-AIDM
Lufthansa Neumünster Aktiv D-AIDN
Eurowings Aktiv D-AIDQ
Eurowings Aktiv D-AIDU
Lufthansa Aktiv D-AIDV
Lufthansa Aktiv D-AIDW
Lufthansa Aktiv D-AIDX
Lufthansa Hameln Aktiv D-AISB
Lufthansa Speyer Aktiv D-AISC
Lufthansa Chemnitz Aktiv D-AISD
Lufthansa Lippstadt Aktiv D-AISF
Lufthansa Dormagen Aktiv D-AISG
Lufthansa Wetzlar Aktiv D-AISH
Lufthansa Bergheim Aktiv D-AISI
Lufthansa Gütersloh Aktiv D-AISJ
Lufthansa Emden Aktiv D-AISK
Lufthansa Arnsberg Aktiv D-AISL
Lufthansa Göppingen Aktiv D-AISN
Lufthansa Bocholt Aktiv D-AISO
Lufthansa Rosenheim Aktiv D-AISP
Lufthansa Lindau Aktiv D-AISQ
Lufthansa Donauwörth Aktiv D-AISR
Lufthansa Erbach/Odenwald Aktiv D-AIST
Lufthansa Nördlingen Aktiv D-AISU
Lufthansa Bingen am Rhein Aktiv D-AISV
Lufthansa Stade Aktiv D-AISW
Lufthansa Celle Aktiv D-AISX
Lufthansa Eberswalde Aktiv D-AISZ

Airbus A321-271NX

Gesellschaft Taufname Status Call sign
Lufthansa Bielefeld Aktiv D-AIEB
Lufthansa Cottbus Aktiv D-AIEC
Lufthansa Düren Aktiv D-AIED
Lufthansa Minden Aktiv D-AIEE
Lufthansa Forchheim Aktiv D-AIEF
Lufthansa Offenbach Aktiv D-AIEK
Lufthansa Hamm Aktiv D-AIEM
Lufthansa Neuss Aktiv D-AIEN
Lufthansa Hagen Aktiv D-AIEO
Lufthansa Augsburg Aktiv D-AIEP
Lufthansa Munster Aktiv D-AIEQ