Airbus A350: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| | {| | ||
! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ! !!Gesellschaft!!Taufname!!Status!!Call sign!! | ||
|- | |||
|[[file:D-AIXB-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Stuttgart||Aktiv||[[D-AIXB]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXC-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Saarbrücken||Aktiv||[[D-AIXC]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXD-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Bonn||Aktiv||[[D-AIXD]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXF-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Bochum||Aktiv||[[D-AIXF]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXH-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Magdeburg||Aktiv||[[D-AIXH]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXJ-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Erfurt||Aktiv||[[D-AIXJ]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXL-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Rostock||Aktiv||[[D-AIXL]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXN-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Bochum||Aktiv||[[D-AIXN]] | |||
|- | |||
|[[file:D-AIXO-2021.jpg|100px]]||Lufthansa||Ulm||Aktiv||[[D-AIXO]] | |||
|- | |- | ||
|[[file:D-AIXP-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Braunschweig||Aktiv||[[D-AIXP]] | |[[file:D-AIXP-2025.JPG|100px]]||Lufthansa||Braunschweig||Aktiv||[[D-AIXP]] | ||
Latest revision as of 12:06, 25 March 2026
Airbus A350-941
| Gesellschaft | Taufname | Status | Call sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | Stuttgart | Aktiv | D-AIXB | ||
| Lufthansa | Saarbrücken | Aktiv | D-AIXC | ||
| Lufthansa | Bonn | Aktiv | D-AIXD | ||
| Lufthansa | Bochum | Aktiv | D-AIXF | ||
| Lufthansa | Magdeburg | Aktiv | D-AIXH | ||
| Lufthansa | Erfurt | Aktiv | D-AIXJ | ||
| Lufthansa | Rostock | Aktiv | D-AIXL | ||
| Lufthansa | Bochum | Aktiv | D-AIXN | ||
| Lufthansa | Ulm | Aktiv | D-AIXO | ||
| Lufthansa | Braunschweig | Aktiv | D-AIXP |